IPTU Aprovado em 1ª votação, 20% para residenciais e 35% para não residencial.
A Câmara Municipal aprovou ontem, em primeira votação, o aumento do IPTU. O imposto ficará até 20% mais caro para os imóveis residenciais e até 35% para os não residenciais em 2014 --percentuais máximos de aumento neste ano.
Imóveis com valorização acima desses tetos pagarão novos reajustes nos próximos anos, mas limitados a 10% para residenciais e 15% para não residenciais.
No total, 31 vereadores foram a favor das mudanças. Outros 13, contra. Pelo menos 11 vereadores não ficaram até o final da sessão. O projeto ainda passará por uma segunda --e última-- votação, que deve ocorrer na próxima semana. Veja a votação:
Nome | Partido | Voto |
Abou Anni | PV | Contra |
Adilson Amadeu | PTB | Contra |
Alessandro Guedes | PT | Favor |
Alfredinho | PT | Favor |
Andrea Matarazzo | PSDB | Contra |
Ari Friedenbach | PPS | Favor |
Arselino Tatto | PT | Favor |
At¡lio Francisco | PRB | Favor |
Aurelio Miguel | PR | CONTRA |
Aur‚lio Nomura | PSDB | AUSENTE |
Calvo | PMDB | A FAVOR |
Claudinho de Souza | PSDB | CONTRA |
Conte Lopes | PTB | A FAVOR |
Coronel Camilo | PSD | A FAVOR |
Coronel Telhada | PSDB | CONTRA |
Dalton Silvano | PV | AUSENTE |
David Soares | PSD | A FAVOR |
Edir Sales | PSD | A FAVOR |
Eduardo Tuma | PSDB | CONTRA |
Floriano Pesaro | PSDB | CONTRA |
George Hato | PMDB | AUSENTE |
Gilson Barreto | PSDB | AUSENTE |
Goulart | PSD | A FAVOR |
Jair Tatto | PT | A FAVOR |
Jean Madeira | PRB | A FAVOR |
Jos‚ Am‚rico | PT | A FAVOR |
Jos‚ Police Neto | PSD | AUSENTE |
Juliana Cardoso | PT | A FAVOR |
La‚rcio Benko | PHS | A FAVOR |
Marco Aur‚lio Cunha | PSD | CONTRA |
Mario Covas Neto | PSDB | CONTRA |
Marquito | PTB | A FAVOR |
Marta Costa | PSD | A FAVOR |
Milton Leite | DEM | A FAVOR |
Nabil Bonduki | PT | A FAVOR |
Natalini | PV | CONTRA |
Nelo Rodolfo | PMDB | A FAVOR |
Noemi Nonato | PSB | A FAVOR |
Orlando Silva | PCdoB | A FAVOR |
Ota | PSB | A FAVOR |
Patr¡cia Bezerra | PSDB | CONTRA |
Paulo Fiorilo | PT | A FAVOR |
Paulo Frange | PTB | A FAVOR |
Pr. Edemilson Chaves | PP | AUSENTE |
Reis | PT | A FAVOR |
Ricardo Nunes | PMDB | A FAVOR |
Ricardo Young | PPS | AUSENTE |
Roberto Tripoli | PV | CONTRA |
Sandra Tadeu | DEM | AUSENTE |
Senival Moura | PT | A FAVOR |
Souza Santos | PSD | A FAVOR |
Toninho Paiva | PR | AUSENTE |
Toninho
Vespoli
|
PSOL | ABSTEVE |
Vavá
|
PT | A FAVOR |
Valdir Mutran | PP | AUSENTE |
Comentários
Postar um comentário