18/12/2013 - 18h41 - FOLHA -COTIDIANO
Três rodovias federais reajustam valor de pedágio nesta semana
Os pedágios de três rodovias federais terão reajuste nesta semana. As mudanças ocorrem na BR-116 (no trecho entre Paraná e Santa Catarina), na BR-153 (no interior de SP) e na BR-381 (entre Belo Horizonte e São Paulo).
Na BR-153, os novos valores passaram a valer à 0h desta quarta-feira. Ao todo, foram quatro praças com os preços para automóvel, caminhonete e furgão alterados de R$ 3,30 para 3,50.
Nas outras duas estradas, a mudança ocorre à 0h de quinta-feira (19). Para quem usa a Fernão Dias (BR-381), o valor para automóvel, caminhonete e furgão passará de R$ 1,40 para 1,50, nas oito praças de pedágio. Já na BR-116, haverá reajuste de R$ 3,60 para R$ 3,80 em cinco praças de pedágio.
Os reajustes foram aprovados pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e têm como base fatores como recomposição monetária e novos investimentos e custos operacionais.
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | R$ 1,50 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 3,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | R$ 2,25 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | R$ 4,50 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | R$ 3,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | R$ 6,00 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | R$ 7,50 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 9,00 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | R$ 0,75 |
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | R$ 3,80 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 7,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | R$ 5,70 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | R$ 11,40 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | R$ 15,20 |
6 | Automóvel com reboque e caminhonete com reboque | 4 | R$ 7,60 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | R$ 19,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 22,80 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | R$ 1,90 |
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | R$ 3,50 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 7,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | R$ 5,25 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | R$ 10,50 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | R$ 7,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | R$ 14,00 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | R$ 17,50 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 21,00 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | R$ 1,75 |
Comentários
Postar um comentário